Finished Hex Nut also referred to as a standard hex nut, has a smaller width across the flats and corners compared to a heavy hex nut.
| STANDARD - ASTM A194 |
|---|
| Grade | Thread Series | Diameter | Material |
|---|---|---|---|
| 2H | UNC | 1/4 TO 1 1/8" | CARBON |
| 2H | UNF | 1/2" | CARBON |
| 2H | 8UN | 1 1/8 TO 1 1/4" | CARBON |
| 2HM | UNC | 1/4 TO 1 1/4" | CARBON |
| 4 | UNC | 7/16 TO 1" | CARB. MOLY. |
| 4 | 8UN | 1 1/8 TO 1 1/4" | CARB. MOLY. |
| 8 | UNC | 1/4 TO 1 1/4" | 304 |
| 8 STRAIN HARDENED | UNC | 1/4 TO 1 1/4" | 304 |
| 8M | UNC | 1/4 TO 1 1/4" | 316 |
| 8M STRAIN HARDENED | UNC | 1/4 TO 1" | 316 |
| STAINLESS & NON-FERROUS |
|---|
| Grade | Thread Series | Diameter Finish Hex |
Diameter Heavy Hex |
|---|---|---|---|
| 304 | UNC | 1/4 TO 1 1/4" | 1/4 TO 1 3/4" |
| 304 ELC | UNC | 5/16 TO 1" | |
| 304 STRAIN HARDENED | UNC | 1/4 TO 1" | 3/8 TO 1" |
| 304 STRAIN HARDENED | 8UN | 1 1/8 TO 1 1/4" | |
| 309 | UNC | 1/4 TO 1" | |
| 310 | UNC | 1/4 TO 1" | 3/8 TO 1" |
| 316 | UNC | 1/4 TO 1 7/8" | 1/4 TO 1 3/4" |
| 316 ELC | UNC | 3/8 TO 1 1/4" | 1/4 TO 1 1/4" |
| 316 STRAIN HARDENED | UNC | 1/4 TO 1" | 3/8 TO 1" |
| 316 STRAIN HARDENED | 8UN | 1 1/8 TO 1 1/2" | |
| 317 ELC | UNC | 3/8 TO 3/4" | |
| 321 | UNC | 5/8 TO 3/4" | 3/8 TO 1" |
| 321 | 8UN | 1 1/8 TO 1 1/2" | |
| 410 | UNC | 1/4 TO 1" | 1/4 TO 1" |
| 410 | 8UN | 1/8 TO 2 3/4" | |
| 416 | UNC | 1/2 TO 1" | |
| Alloy 20 | UNC | 1/4 TO 1 1/4" | 1/4 TO 1" |
| Alloy 400 | UNC | 1/4 TO 1 1/2" | 3/8 TO 1 1/4" |
| DUPLEX 2205 | 3/8 TO 3/4" | ||
| Hastelloy C1 | UNC | 3/8 TO 3/4" | |
| Silicon Bronze | UNC | 1/4 TO 3/4" | |
| HEX COUPLING NUTS - STAINLESS STEEL |
|---|
| Grade | Thread Series | Size |
|---|---|---|
| 18/8 | UNC | 1/4 TO 1 1/2" |